当前位置:首页 > 行情速递 > 商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股

商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股

2025年12月25日50566

(原标题:商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股)

商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月25日收盘,商业航天概念上涨3.21%,位居概念板块涨幅第3,板块内,328股上涨,昊志机电、超捷股份、广联航空等20%涨停,博云新材、盛路通信、泰尔股份等涨停,高华科技、臻镭科技、信科移动等涨幅居前,分别上涨18.90%、16.90%、15.49%。跌幅居前的有*ST新研、天通股份、新劲刚等,分别下跌4.14%、4.14%、4.06%。

商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
成飞概念 3.87 海南自贸区 -2.17
航空发动机 3.39 金属铅 -1.34
商业航天 3.21 金属锌 -1.16
大飞机 2.96 黄金概念 -0.72
减速器 2.95 免税店 -0.71
卫星导航 2.89 金属铜 -0.70
军民融合 2.65 乳业 -0.48
赛马概念 2.64 金属钴 -0.36
军工信息化 2.58 转基因 -0.34
PEEK材料 2.50 小金属概念 -0.29

资金面上看,今日商业航天概念板块获主力资金净流入56.07亿元,其中,186股获主力资金净流入,42股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是航天电子,今日主力资金净流入18.69亿元,净流入资金居前的还有金风科技、顺灏股份、通宇通讯等,主力资金分别净流入8.57亿元、5.44亿元、5.06亿元。

资金流入比率方面,隆基机械、九鼎新材、直真科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为70.93%、61.42%、56.46%。(数据宝)

商业航天概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600879 航天电子 9.99 19.47 186903.93 16.13
002202 金风科技 9.98 7.95 85737.24 17.21
002565 顺灏股份 5.99 35.89 54410.42 9.30
002792 通宇通讯 10.00 34.35 50627.66 11.88
688270 臻镭科技 16.90 16.53 48181.61 10.38
688048 长光华芯 13.16 14.09 45919.10 12.64
603809 豪能股份 10.02 10.43 43107.81 32.72
600592 龙溪股份 10.02 9.83 33423.72 32.55
300762 上海瀚讯 8.06 21.08 32789.70 6.57
600501 航天晨光 8.37 17.28 31217.28 16.19
300102 乾照光电 5.62 18.57 29770.85 7.23
300900 广联航空 19.99 24.02 27925.75 16.74
002446 盛路通信 10.03 13.79 25213.94 20.65
002347 泰尔股份 10.03 13.10 24156.65 45.17
003009 中天火箭 9.99 8.55 24046.42 27.07
300503 昊志机电 20.01 21.76 22129.73 10.40
603228 景旺电子 0.33 2.75 21683.92 10.69
688195 腾景科技 5.58 9.23 20153.82 8.89
601698 中国卫通 4.80 4.11 20099.52 4.57
603667 五洲新春 6.50 11.70 19953.36 8.99
688387 信科移动 15.49 10.81 17909.70 7.80
603131 上海沪工 6.71 16.13 16960.31 10.90
002625 光启技术 1.91 1.27 15724.27 11.17
002149 西部材料 10.00 26.00 15285.03 2.72
302132 中航成飞 3.00 2.87 15249.07 11.55
301232 飞沃科技 3.28 23.35 14820.21 11.37
002179 中航光电 3.38 2.48 14774.07 8.27
600703 三安光电 2.23 1.74 14537.29 12.27
300455 航天智装 10.44 13.55 13940.77 5.12
300101 振芯科技 3.81 7.01 13896.64 13.85
300446 航天智造 5.31 27.45 13762.12 5.23
688709 成都华微 12.69 10.64 13379.41 12.37
001208 华菱线缆 10.02 50.41 13333.30 4.57
000901 航天科技 7.94 16.58 13261.63 4.15
300680 隆盛科技 6.83 16.14 12977.94 8.71
002935 天奥电子 10.01 7.15 12748.82 19.68
600345 长江通信 10.02 11.96 12486.86 15.28
605123 派克新材 10.00 5.40 11791.19 18.72
002297 博云新材 10.04 4.15 11532.11 39.18
003007 直真科技 10.01 7.03 11121.72 56.46
002171 楚江新材 4.08 8.95 10513.89 5.65
603601 再升科技 9.97 8.18 10181.07 9.97
002413 雷科防务 5.14 27.96 9394.69 2.78
301005 超捷股份 20.00 22.26 8872.54 2.37
002049 紫光国微 1.60 2.90 8866.64 4.58
603703 盛洋科技 6.70 19.54 8788.77 7.63
300129 泰胜风能 10.97 18.71 8785.74 6.77
605598 上海港湾 10.01 4.40 8695.18 13.37
600416 湘电股份 6.28 3.22 8660.88 14.36
600765 中航重机 5.06 5.70 7821.04 4.82
300065 海兰信 2.82 7.24 7791.54 9.02
688102 斯瑞新材 6.87 9.15 7203.66 2.84
001400 江顺科技 10.00 32.49 7097.61 20.03
002428 云南锗业 1.98 8.11 6949.81 4.26
300045 华力创通 3.29 17.79 6879.86 2.86
002683 广东宏大 4.57 3.47 6824.64 7.05
603278 大业股份 10.02 18.87 6737.11 9.35
002544 普天科技 2.85 5.42 6729.99 5.64
001696 宗申动力 3.67 3.32 6492.69 10.19
300757 罗博特科 3.38 7.60 6399.28 2.24
688418 震有科技 5.91 11.20 6247.92 7.00
688333 铂力特 8.77 9.11 5642.37 2.28
300095 华伍股份 4.74 25.76 5494.09 5.41
001270 *ST铖昌 5.00 1.44 5439.11 24.58
600372 中航机载 2.85 2.28 5060.61 3.45
002204 大连重工 3.50 6.19 4961.91 5.42
002085 万丰奥威 2.59 2.30 4948.53 6.42
300699 光威复材 2.49 4.69 4739.82 3.87
688582 芯动联科 4.46 4.99 4732.93 5.78
600399 抚顺特钢 5.83 8.03 4727.37 5.17
002201 九鼎新材 10.01 1.08 4532.46 61.42
600862 中航高科 2.62 2.73 4457.07 5.19
301002 崧盛股份 9.04 14.30 4445.15 12.32
301306 西测测试 2.92 28.78 4405.39 2.38
300296 利亚德 2.60 2.92 4151.14 10.01
002430 杭氧股份 3.41 2.47 3842.97 5.26
300445 康斯特 3.92 15.37 3665.02 6.59
300435 中泰股份 4.92 7.20 3617.53 5.89
300416 苏试试验 6.36 11.12 3565.22 3.47
600468 百利电气 2.97 8.24 3512.87 5.44
688456 有研粉材 11.71 16.86 3473.00 2.90
688605 先锋精科 6.82 4.39 3472.49 11.65
300337 银邦股份 3.60 12.81 3442.12 2.82
301522 上大股份 7.46 15.87 3379.48 2.04
603308 应流股份 1.02 2.06 3312.73 5.59
603679 华体科技 2.99 15.44 3230.25 8.13
002363 隆基机械 10.03 1.05 3197.20 70.93
002519 银河电子 4.27 12.40 3140.40 3.74
300777 中简科技 1.33 4.59 3119.56 4.51
603359 东珠生态 5.11 6.92 3052.09 11.61
002218 拓日新能 3.29 7.91 3029.55 6.37
300638 广和通 1.86 6.02 2948.27 3.32
600456 宝钛股份 2.37 6.68 2895.82 2.47
688375 国博电子 8.67 1.54 2820.74 3.92
603712 七一二 3.13 2.54 2807.03 7.28
600850 电科数字 2.50 1.82 2806.14 7.87
300542 新晨科技 3.39 7.52 2685.41 7.27
002212 天融信 1.95 2.83 2560.36 8.78
300516 久之洋 2.19 12.35 2457.88 1.57
688122 西部超导 2.02 3.80 2399.86 1.31
002046 国机精工 -0.80 11.16 2312.59 0.87
002338 奥普光电 1.99 4.61 2135.85 3.33
300733 西菱动力 7.33 9.62 2024.68 4.86
688708 佳驰科技 7.16 5.56 1913.80 3.94
600776 东方通信 4.42 6.35 1902.43 1.99
002278 神开股份 1.24 12.64 1784.57 3.48
002941 新疆交建 0.43 2.71 1721.68 5.28
688033 天宜新材 11.91 12.42 1714.78 3.24
688568 中科星图 7.11 4.49 1598.04 0.87
002268 电科网安 2.44 2.38 1591.45 4.30
688563 航材股份 2.84 7.89 1579.18 2.98
600590 泰豪科技 2.19 2.79 1558.11 7.15
600562 国睿科技 3.18 1.38 1538.56 3.24
300354 东华测试 5.56 11.13 1525.03 3.73
688119 中钢洛耐 3.60 4.05 1450.85 5.86
000825 太钢不锈 1.57 3.38 1428.49 1.45
603085 天成自控 5.10 5.97 1404.37 5.28
001389 广合科技 -0.50 2.31 1197.98 4.23
688002 睿创微纳 5.67 1.90 1060.03 1.30
603017 中衡设计 3.87 4.96 1012.05 6.96
300520 科大国创 0.14 8.55 1011.33 1.15
300627 华测导航 2.19 3.88 987.80 1.18
002512 达华智能 3.21 14.25 980.64 1.03
688027 国盾量子 0.68 2.58 978.44 0.91
688716 中研股份 0.57 8.33 953.24 3.99
600117 西宁特钢 1.78 0.98 919.03 10.02
600860 京城股份 6.23 4.88 912.40 3.38
300221 银禧科技 1.19 9.61 899.18 2.03
688305 科德数控 3.18 1.83 887.97 6.34
603004 鼎龙科技 2.76 9.61 874.54 6.50
002246 北化股份 1.70 2.90 856.55 3.11
300228 富瑞特装 9.46 29.76 854.47 0.49
600736 苏州高新 1.52 2.39 815.70 4.98
688053 ST思科瑞 6.63 4.37 815.50 5.14
603297 永新光学 -0.77 1.47 809.82 4.75
300780 德恩精工 3.40 11.81 792.91 3.29
688158 优刻得 0.08 2.81 787.10 2.79
002881 美格智能 1.80 2.95 758.26 3.26
300036 超图软件 2.23 3.22 740.57 3.03
601608 中信重工 2.69 0.98 740.16 2.58
600307 酒钢宏兴 2.44 1.26 727.71 5.52
301563 云汉芯城 0.60 14.18 717.58 2.31
301079 邵阳液压 5.69 31.56 697.43 1.04
688439 振华风光 3.95 2.98 666.42 1.80
300667 必创科技 1.83 5.27 645.78 4.00
301366 一博科技 0.93 3.87 631.89 6.02
600198 大唐电信 2.44 2.93 608.21 1.74
002366 融发核电 2.19 5.77 580.73 1.08
688386 泛亚微透 -0.88 1.43 532.45 5.38
600885 宏发股份 2.83 0.98 525.56 1.12
300737 科顺股份 -1.09 2.27 521.68 4.78
000066 中国长城 0.78 1.13 520.06 1.01
300034 钢研高纳 4.52 7.66 515.75 0.45
301595 太力科技 3.16 13.84 489.27 3.48
002651 利君股份 4.77 7.41 485.06 0.98
301050 雷电微力 4.46 7.83 482.21 0.58
000801 四川九洲 0.93 3.16 479.34 0.86
688323 瑞华泰 0.82 12.73 474.69 0.88
688682 霍莱沃 3.51 7.25 458.48 1.13
300952 恒辉安防 8.11 13.47 425.23 0.86
688282 理工导航 6.51 2.24 410.93 3.55
300162 雷曼光电 2.33 3.03 398.24 4.91
002194 武汉凡谷 1.71 4.74 368.69 1.17
300885 海昌新材 4.45 17.16 343.74 0.47
300310 宜通世纪 1.68 2.93 293.30 2.41
300275 梅安森 3.21 3.93 288.37 2.07
002977 天箭科技 3.98 18.17 276.06 0.53
601992 金隅集团 0.60 0.50 258.07 3.72
301226 祥明智能 4.48 6.93 245.94 1.00
600192 长城电工 2.34 4.30 209.74 1.16
301539 宏鑫科技 0.09 4.65 205.66 2.80
600169 ST太重 0.43 0.50 192.55 5.01
300281 金明精机 7.52 12.77 182.42 0.44
300943 春晖智控 3.79 13.39 158.35 0.42
688225 亚信安全 1.56 0.80 150.10 2.59
688355 明志科技 1.43 1.19 143.29 5.51
600282 南钢股份 0.39 0.41 132.46 1.02
600853 龙建股份 0.23 1.72 131.98 1.77
600764 中国海防 1.91 1.60 115.76 0.37
600869 远东股份 1.53 3.28 49.73 0.09
688106 金宏气体 1.66 1.45 49.17 0.35
688152 麒麟信安 1.15 1.25 46.16 0.88
300817 双飞集团 2.14 7.92 44.78 0.22
688489 三未信安 2.07 0.66 39.48 1.20
688592 司南导航 3.31 6.48 34.21 0.33
688722 同益中 3.86 7.00 4.59 0.02
301159 三维天地 0.93 3.82 -0.84 -0.01
688244 永信至诚 1.30 3.34 -5.87 -0.05
301587 中瑞股份 0.68 3.41 -23.24 -0.40
300862 蓝盾光电 2.30 2.65 -32.57 -0.35
300428 立中集团 2.16 2.14 -46.94 -0.16
301302 华如科技 2.60 2.49 -60.97 -0.77
002151 北斗星通 2.65 18.97 -61.34 -0.02
688092 爱科科技 0.16 0.98 -70.78 -3.57
001266 宏英智能 3.16 7.17 -77.85 -0.64
688283 坤恒顺维 8.79 2.95 -91.78 -0.72
000058 深赛格 1.74 1.92 -101.67 -0.58
002373 千方科技 1.64 3.25 -121.26 -0.23
688523 航天环宇 4.03 23.15 -126.54 -0.13
600678 四川金顶 4.73 21.87 -128.31 -0.13
600363 联创光电 0.99 2.13 -134.68 -0.24
688287 *ST观典 0.63 0.97 -138.48 -6.07
300019 硅宝科技 0.47 3.40 -147.66 -0.61
300749 顶固集创 0.61 7.63 -158.06 -1.12
600094 大名城 -1.37 2.03 -165.72 -0.89
688103 国力电子 -0.44 2.17 -188.92 -1.48
603011 合锻智能 0.97 7.84 -199.60 -0.22
605058 澳弘电子 0.07 1.52 -217.20 -3.29
688631 莱斯信息 4.27 4.00 -248.65 -1.47
001229 魅视科技 1.61 2.77 -251.67 -4.49
688636 智明达 3.78 5.25 -284.91 -0.78
603936 博敏电子 0.00 5.03 -301.42 -0.80
300971 博亚精工 2.25 3.34 -316.92 -4.30
300460 ST惠伦 0.00 2.59 -332.52 -5.64
603206 嘉环科技 0.82 1.16 -342.52 -5.67
301195 北路智控 0.72 0.86 -358.51 -14.22
688750 金天钛业 1.61 3.88 -363.58 -2.06
300600 国瑞科技 1.36 2.26 -368.25 -3.75
301528 多浦乐 4.57 7.79 -377.79 -2.18
300092 科新机电 1.15 3.31 -380.74 -3.47
688543 国科军工 1.80 9.74 -395.60 -0.60
301041 金百泽 0.43 3.28 -416.09 -5.81
688010 福光股份 3.82 5.03 -466.32 -1.88
301233 盛帮股份 1.72 5.85 -499.92 -8.39
688507 索辰科技 2.66 3.74 -507.55 -2.94
000925 众合科技 0.92 4.02 -605.08 -2.56
300719 安达维尔 2.78 7.16 -670.64 -2.95
300504 天邑股份 0.73 2.63 -681.11 -7.88
301175 中科环保 0.35 3.75 -693.65 -5.12
603100 川仪股份 0.66 1.44 -721.25 -4.32
300846 首都在线 0.21 2.43 -733.88 -4.01
300470 中密控股 0.27 1.24 -758.69 -8.34
301591 肯特股份 -0.08 4.48 -768.56 -12.79
603773 沃格光电 0.97 6.38 -774.07 -1.65
002843 泰嘉股份 1.11 6.88 -785.72 -2.29
605358 立昂微 0.00 4.57 -788.09 -0.69
002985 北摩高科 3.52 11.51 -842.26 -1.32
603757 大元泵业 2.03 12.70 -842.65 -0.74
002879 长缆科技 -1.86 12.06 -869.65 -2.76
001379 腾达科技 3.91 29.11 -873.26 -1.81
688539 高华科技 18.90 17.06 -876.47 -1.00
301571 国科天成 0.25 4.15 -892.92 -3.44
605222 起帆电缆 1.61 2.13 -917.23 -5.74
600855 航天长峰 5.87 11.77 -917.31 -0.86
300447 全信股份 5.82 15.90 -929.58 -1.60
300366 ST创意 2.80 6.19 -935.16 -4.12
300213 佳讯飞鸿 3.62 7.72 -946.75 -2.32
002023 海特高新 3.73 5.95 -947.00 -1.59
688685 迈信林 1.35 1.21 -947.93 -10.18
688776 国光电气 4.02 4.13 -950.37 -2.22
300269 联建光电 1.09 7.42 -985.12 -3.90
600536 中国软件 1.22 1.33 -995.09 -1.96
300657 弘信电子 0.46 2.43 -999.84 -3.12
000410 沈阳机床 0.97 1.05 -1049.21 -8.22
603737 三棵树 1.37 0.38 -1059.29 -8.48
300918 南山智尚 4.52 5.48 -1067.28 -2.26
600268 国电南自 1.59 2.24 -1161.48 -4.75
300423 �N辉科技 2.58 15.30 -1171.17 -2.55
301040 中环海陆 -1.82 8.64 -1218.52 -4.95
601669 中国电建 -0.19 0.40 -1227.35 -4.42
688031 星环科技 -0.50 10.63 -1275.03 -1.24
002967 广电计量 3.70 3.28 -1292.40 -3.32
002579 中京电子 -0.83 5.11 -1331.27 -3.73
301282 金禄电子 -0.82 7.22 -1370.16 -8.22
300005 探路者 -1.26 2.61 -1390.95 -5.51
300123 亚光科技 1.79 13.46 -1404.46 -1.31
300968 格林精密 -0.40 2.84 -1420.20 -8.09
688586 江航装备 4.24 3.72 -1486.81 -3.90
000561 烽火电子 3.04 6.87 -1544.15 -3.18
300786 国林科技 -1.58 7.19 -1584.63 -8.96
300099 尤洛卡 5.01 7.25 -1585.26 -5.02
688379 华光新材 -0.87 6.51 -1607.92 -4.58
688239 航宇科技 2.10 4.97 -1667.68 -2.78
688220 翱捷科技 1.38 1.58 -1697.40 -3.60
688182 灿勤科技 0.22 1.40 -1728.00 -11.22
688548 广钢气体 -0.55 1.93 -1728.18 -8.90
002183 怡亚通 0.21 2.10 -1771.81 -6.72
688308 欧科亿 1.22 3.58 -1934.15 -10.98
300252 金信诺 0.41 12.28 -1969.01 -1.95
002182 宝武镁业 0.60 2.69 -1984.75 -5.65
301329 信音电子 -1.74 12.45 -2003.04 -11.22
300098 高新兴 -0.80 5.12 -2008.34 -4.13
300964 本川智能 1.46 8.32 -2098.80 -7.81
688651 盛邦安全 11.67 21.85 -2115.20 -6.73
301117 佳缘科技 1.46 15.16 -2120.06 -3.57
603859 能科科技 -0.20 1.90 -2213.00 -12.16
603267 鸿远电子 0.19 3.49 -2213.45 -5.31
300159 *ST新研 -4.14 4.33 -2263.50 -8.70
301136 招标股份 -0.53 11.27 -2290.95 -3.56
688066 航天宏图 4.82 9.95 -2291.43 -3.05
000519 中兵红箭 1.03 1.75 -2307.94 -5.36
600498 烽火通信 0.43 7.24 -2319.80 -0.90
301568 思泰克 3.12 21.33 -2321.82 -4.56
600266 城建发展 1.35 4.00 -2423.84 -6.40
002669 康达新材 1.14 6.91 -2461.66 -7.86
300285 国瓷材料 0.39 5.33 -2490.60 -1.96
688562 航天软件 10.46 19.82 -2523.87 -3.22
000768 中航西飞 1.69 1.64 -2679.57 -2.34
688433 华曙高科 1.33 2.79 -2839.39 -7.98
001316 润贝航科 2.21 6.87 -2934.70 -9.88
002829 星网宇达 0.13 21.76 -3011.52 -3.16
003029 吉大正元 -1.67 9.56 -3100.25 -6.93
688047 龙芯中科 -0.69 0.57 -3109.29 -9.91
002008 大族激光 0.48 3.66 -3155.58 -2.17
002815 崇达技术 0.58 3.07 -3242.12 -9.80
002324 普利特 1.53 7.93 -3292.37 -3.67
300265 通光线缆 1.97 22.93 -3351.33 -2.26
601137 博威合金 -1.32 2.20 -3380.28 -8.58
002006 精工科技 3.94 4.26 -3383.31 -7.03
002342 巨力索具 2.14 11.03 -3418.87 -4.30
301517 陕西华达 4.63 19.40 -3663.69 -2.97
000962 东方钽业 -1.29 3.34 -3761.64 -7.46
000070 特发信息 -0.79 7.96 -3908.82 -4.43
002465 海格通信 1.56 4.51 -3996.78 -2.62
300722 新余国科 2.20 4.90 -4064.57 -8.67
002405 四维图新 -0.45 2.04 -4269.54 -9.98
002927 泰永长征 1.19 12.58 -4564.47 -8.13
002865 钧达股份 1.78 19.79 -4697.07 -2.10
000039 中集集团 -1.13 2.00 -5042.82 -11.37
600246 万通发展 -0.08 2.54 -5086.57 -8.68
002025 航天电器 4.20 9.82 -5281.21 -2.47
300351 永贵电器 1.40 14.04 -5300.27 -7.69
000733 振华科技 0.04 3.70 -5352.36 -5.05
600877 电科芯片 1.49 4.44 -5368.45 -6.30
600990 四创电子 2.26 18.20 -5454.07 -3.23
688311 盟升电子 6.79 8.59 -5462.89 -8.99
300887 谱尼测试 -1.39 20.18 -5912.20 -8.66
300053 航宇微 4.88 14.31 -6008.94 -3.68
000738 航发控制 3.86 4.23 -6121.01 -5.20
002361 神剑股份 10.02 9.67 -6186.26 -6.62
601728 中国电信 -0.31 0.16 -6187.98 -7.70
600050 中国联通 0.19 0.26 -6552.10 -15.66
601106 中国一重 1.72 4.59 -6653.23 -5.11
300620 光库科技 -0.48 6.75 -6683.12 -2.56
300775 三角防务 3.11 6.75 -6883.15 -6.31
605589 圣泉集团 -0.54 3.19 -7072.19 -8.95
605090 九丰能源 0.92 8.40 -7151.26 -2.97
300414 中光防雷 -3.60 22.30 -7257.22 -6.59
603678 火炬电子 0.86 10.39 -8658.00 -4.76
000988 华工科技 -0.48 4.03 -9233.98 -2.84
000032 深桑达A -1.74 3.88 -10280.66 -11.50
002436 兴森科技 -1.32 3.61 -10281.49 -8.98
600775 南京熊猫 0.33 14.10 -10523.74 -9.23
300427 红相股份 -0.62 20.25 -10970.05 -8.45
688629 华丰科技 -4.04 8.42 -11411.94 -8.05
002402 和而泰 0.41 3.93 -11599.54 -9.33
002414 高德红外 -2.06 3.19 -11956.36 -7.27
300322 硕贝德 -0.88 13.94 -12718.34 -8.07
002080 中材科技 -1.96 3.11 -12935.00 -6.22
300342 天银机电 4.52 31.15 -13425.06 -3.20
601208 东材科技 1.48 12.67 -13623.01 -3.63
002639 雪人集团 1.75 37.72 -13995.40 -2.87
600105 永鼎股份 0.81 16.55 -15012.07 -2.59
300629 新劲刚 -4.06 22.20 -15792.63 -15.00
600118 中国卫星 10.00 12.30 -17309.30 -1.69
300136 信维通信 13.35 21.12 -17416.45 -2.06
600330 天通股份 -4.14 16.26 -17906.17 -7.11
002471 中超控股 3.64 33.42 -20836.15 -8.18
600183 生益科技 -2.64 2.20 -25805.07 -6.95
002383 合众思壮 3.25 24.00 -28763.69 -13.63
300593 新雷能 0.10 17.10 -29173.04 -12.51
000063 中兴通讯 -0.42 2.46 -31724.33 -8.42
000551 创元科技 10.03 27.38 -38787.96 -17.91
600343 航天动力 3.52 25.29 -50742.54 -7.32
000547 航天发展 2.69 33.26 -168018.92 -12.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财经简讯发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://cjjx.daiweicd.com/post/17957.html

“商业航天概念涨3.21%,主力资金净流入这些股” 的相关文章

远洋集团:收到美国纽约梅隆银行伦敦分行提出的清盘呈请

远洋集团:收到美国纽约梅隆银行伦敦分行提出的清盘呈请

(原标题:远洋集团:收到美国纽约梅隆银行伦敦分行提出的清盘呈请)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,远洋集团在港交所公告,公司收到美国纽约梅隆银行有限公司伦敦分行向香港特别行政区高等法院提出的清盘呈请,内容有关未偿还由远洋地产宝财IV有限公司发行及由公司担保的于2026年到期的3...

非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前

非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前

(原标题:非银金融行业资金流出榜:中国平安、锦龙股份等净流出资金居前)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月6日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为社会服务、国防军工,涨幅分别为3.79%、2.59%。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为1.16%、1...

非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元

非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元

(原标题:非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌...

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

(原标题:非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.2...

同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股

同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股

(原标题:同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月26日收盘,同花顺中特估100概念下跌0.73%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,西藏天路跌停,东方雨虹、海螺水泥、大秦铁路等跌幅居前,股价上涨的有19只,涨幅居前的有中航沈飞、中...

非银金融行业2月20日资金流向日报

非银金融行业2月20日资金流向日报

(原标题:非银金融行业2月20日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月20日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅分别为1.70%、1.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、传媒,跌幅分别为0.82%、0.73%。非银金融行业...