中证A50指数ETF今日合计成交额9.01亿元,环比增加46.78%
(原标题:中证A50指数ETF今日合计成交额9.01亿元,环比增加46.78%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额9.01亿元,环比上一交易日增加2.87亿元,环比增幅为46.78%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,A50ETF基金(159592)今日成交额2.03亿元,较上一交易日增加1.07亿元,环比增幅为112.35%;大成中证A50ETF(159595)今日成交额2.18亿元,较上一交易日增加6755.62万元,环比增幅为44.97%;华宝中证A50ETF(159596)今日成交额6321.27万元,较上一交易日增加2532.72万元,环比增幅为66.85%。
按成交金额环比增加看,新华中证A50ETF(560820)、易方达中证A50增强策略ETF(512030)等今日成交额较上一交易日分别增加4292.86%、279.26%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均上涨2.41%,其中,涨幅居前的有新华中证A50ETF(560820)、易方达中证A50增强策略ETF(512030)等,今日分别上涨2.77%、2.71%。(数据宝)
中证A50指数ETF1月5日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159592 | A50ETF基金 | 2.35% | 2.03亿元 | 1.07亿元 | 112.35% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 2.39% | 2.18亿元 | 6755.62万元 | 44.97% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 2.35% | 6321.27万元 | 2532.72万元 | 66.85% |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 2.39% | 1.15亿元 | 2450.91万元 | 27.01% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 2.43% | 8113.42万元 | 1912.22万元 | 30.84% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 2.20% | 3448.76万元 | 1739.18万元 | 101.73% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2.39% | 3581.10万元 | 1477.15万元 | 70.21% |
| 563350 | 中证A50 | 2.34% | 2922.53万元 | 921.87万元 | 46.08% |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 2.24% | 2798.90万元 | 731.36万元 | 35.37% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 2.63% | 395.72万元 | 266.64万元 | 206.57% |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | 2.45% | 2532.52万元 | 170.37万元 | 7.21% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 2.71% | 176.60万元 | 130.03万元 | 279.26% |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 2.69% | 1399.72万元 | 78.21万元 | 5.92% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 2.77% | 57.81万元 | 56.50万元 | 4292.86% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 1.99% | 137.14万元 | 53.66万元 | 64.28% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 2.32% | 48.02万元 | -435.07万元 | -90.06% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 2.30% | 4601.44万元 | -844.14万元 | -15.50% |

