今日1004只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4147.71点,收于五日均线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为10936.76亿元。到目前为止,今日有1004只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有韩建河山、凌钢股份、皇庭国际等,乖离率分别为7.57%、7.42%、7.38%;昂瑞微、金龙鱼、四川双马等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月25日突破五日均线个股乖离率排名

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603616 | 韩建河山 | 7.39 | 14.19 | 7.43 | 7.99 | 7.57 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.04 | 1.39 | 2.35 | 2.52 | 7.42 |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.05 | 12.72 | 2.14 | 2.30 | 7.38 |
| 000560 | 我爱我家 | 10.03 | 8.39 | 3.37 | 3.62 | 7.35 |
| 300737 | 科顺股份 | 8.51 | 3.60 | 7.26 | 7.78 | 7.13 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01 | 3.32 | 53.12 | 56.84 | 7.00 |
| 600649 | 城投控股 | 9.96 | 3.36 | 5.29 | 5.63 | 6.47 |
| 002361 | 神剑股份 | 7.30 | 13.23 | 13.61 | 14.41 | 5.91 |
| 688048 | 长光华芯 | 8.86 | 6.66 | 139.21 | 147.38 | 5.87 |
| 601003 | 柳钢股份 | 7.63 | 0.95 | 5.20 | 5.50 | 5.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7.42 | 1.52 | 25.39 | 26.77 | 5.44 |
| 002110 | 三钢闽光 | 7.49 | 1.74 | 4.36 | 4.59 | 5.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.45 | 3.46 | 56.59 | 59.58 | 5.28 |
| 301535 | 浙江华远 | 5.34 | 6.58 | 27.22 | 28.62 | 5.16 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 0.95 | 2.55 | 2.68 | 5.02 |
| 600682 | 南京新百 | 6.25 | 2.49 | 7.12 | 7.48 | 5.00 |
| 600337 | 美克家居 | 5.79 | 2.21 | 2.61 | 2.74 | 4.98 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.30 | 5.03 | 43.58 | 45.70 | 4.85 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7.80 | 2.03 | 17.69 | 18.53 | 4.76 |
| 600117 | 西宁特钢 | 6.01 | 1.46 | 2.86 | 3.00 | 4.75 |

