智谱AI概念下跌0.61%,主力资金净流出47股
(原标题:智谱AI概念下跌0.61%,主力资金净流出47股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月25日收盘,智谱AI概念下跌0.61%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,首都在线、青云科技、优刻得等跌幅居前,股价上涨的有27只,涨幅居前的有中科金财、中集集团、北信源等,分别上涨2.43%、2.24%、2.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 4.94 | Sora概念(文生视频) | -0.91 |
| 钛白粉概念 | 4.85 | 兵装重组概念 | -0.89 |
| 金属铅 | 4.72 | 智谱AI | -0.61 |
| 磷化工 | 4.51 | F5G概念 | -0.57 |
| 稀土永磁 | 4.04 | 快手概念 | -0.56 |
| 金属铜 | 4.02 | 小红书概念 | -0.48 |
| 小金属概念 | 4.00 | 短剧游戏 | -0.44 |
| 金属钴 | 3.96 | 算力租赁 | -0.31 |
| 氟化工概念 | 3.46 | 云游戏 | -0.27 |
| 金属镍 | 3.35 | AI语料 | -0.27 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流出46.58亿元,其中,47股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出8.39亿元,净流出资金居前的还有首都在线、中科曙光、易点天下等,主力资金分别净流出4.33亿元、3.75亿元、3.58亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有金山办公、北信源、中集集团等,主力资金分别净流入5536.87万元、2531.65万元、2325.79万元。(数据宝)
智谱AI概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -2.86 | 12.52 | -83914.40 |
| 300846 | 首都在线 | -9.50 | 32.97 | -43291.93 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.96 | 2.33 | -37489.06 |
| 301171 | 易点天下 | -3.74 | 10.65 | -35815.72 |
| 601360 | 三六零 | -1.33 | 2.27 | -32439.00 |
| 688158 | 优刻得 | -4.80 | 12.75 | -29634.31 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.12 | 7.54 | -27793.86 |
| 300766 | 每日互动 | -1.86 | 12.69 | -18784.00 |
| 300738 | 奥飞数据 | -1.93 | 7.54 | -18102.37 |
| 000681 | 视觉中国 | -1.54 | 9.84 | -17862.70 |
| 002467 | 二六三 | -2.91 | 13.82 | -17271.38 |
| 300364 | 中文在线 | 0.09 | 11.93 | -16090.72 |
| 300133 | 华策影视 | -1.13 | 6.51 | -12019.00 |
| 688365 | 光云科技 | -1.47 | 5.05 | -10332.58 |
| 300785 | 值得买 | -1.98 | 8.65 | -8522.23 |
| 603000 | 人民网 | 0.26 | 5.50 | -7248.29 |
| 300657 | 弘信电子 | -1.65 | 5.89 | -7192.17 |
| 002065 | 东华软件 | -0.42 | 1.59 | -6055.29 |
| 688316 | 青云科技 | -7.09 | 11.19 | -4677.45 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.20 | 1.95 | -4641.52 |
| 000034 | 神州数码 | -0.35 | 2.21 | -4627.18 |
| 300010 | 豆神教育 | 0.27 | 4.12 | -3895.34 |
| 000158 | 常山北明 | 0.15 | 1.28 | -3641.85 |
| 300607 | 拓斯达 | -0.90 | 3.04 | -3428.24 |
| 300830 | 金现代 | 0.24 | 11.35 | -3185.05 |
| 300781 | 因赛集团 | -2.25 | 7.14 | -3132.02 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1.16 | 6.24 | -3106.68 |
| 300571 | 平治信息 | -1.38 | 6.74 | -2835.70 |
| 002649 | 博彦科技 | -0.58 | 3.58 | -2453.21 |
| 300634 | 彩讯股份 | 0.24 | 3.73 | -2362.97 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.07 | 3.15 | -2133.20 |
| 688400 | 凌云光 | 0.79 | 3.63 | -1529.56 |
| 300232 | 洲明科技 | -0.72 | 5.22 | -1486.75 |
| 300925 | 法本信息 | -0.05 | 2.35 | -1361.20 |
| 000032 | 深桑达A | -0.15 | 1.21 | -1003.56 |
| 600640 | 国脉文化 | -0.72 | 1.68 | -957.08 |
| 603956 | 威派格 | -2.58 | 2.16 | -926.02 |
| 300825 | 阿尔特 | -0.10 | 1.58 | -784.31 |
| 300688 | 创业黑马 | -0.96 | 4.69 | -702.80 |
| 688590 | 新致软件 | 0.41 | 3.28 | -579.54 |
| 605069 | 正和生态 | -1.41 | 2.68 | -575.90 |
| 603636 | 南威软件 | 0.00 | 1.47 | -469.71 |
| 002908 | 德生科技 | -0.58 | 2.21 | -265.34 |
| 603859 | 能科科技 | -0.69 | 2.59 | -170.43 |
| 688244 | 永信至诚 | -0.77 | 1.56 | -72.80 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.16 | 4.63 | -32.96 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.87 | 3.13 | -23.01 |
| 300271 | 华宇软件 | -0.38 | 1.92 | 61.45 |
| 688232 | 新点软件 | -0.33 | 0.98 | 224.15 |
| 301313 | 凡拓数创 | -0.65 | 4.47 | 244.47 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.71 | 1.72 | 258.55 |
| 301248 | 杰创智能 | 1.29 | 5.03 | 275.09 |
| 003032 | *ST传智 | 1.78 | 1.85 | 280.22 |
| 300366 | ST创意 | 1.36 | 1.52 | 282.50 |
| 300075 | 数字政通 | 0.13 | 1.39 | 327.73 |
| 688225 | 亚信安全 | -0.05 | 1.17 | 332.09 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.29 | 0.64 | 345.64 |
| 603209 | 兴通股份 | 1.45 | 4.17 | 357.44 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.71 | 1.92 | 519.05 |
| 002659 | 凯文教育 | -2.48 | 4.01 | 560.04 |
| 002599 | 盛通股份 | -0.36 | 3.92 | 974.28 |
| 002122 | ST汇洲 | 1.27 | 1.57 | 1069.92 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.28 | 1.51 | 1123.40 |
| 002657 | 中科金财 | 2.43 | 3.42 | 1457.86 |
| 000039 | 中集集团 | 2.24 | 5.74 | 2325.79 |
| 300352 | 北信源 | 2.21 | 4.00 | 2531.65 |
| 688111 | 金山办公 | 0.61 | 1.25 | 5536.87 |

