知识产权保护概念下跌4.26%,主力资金净流出40股
(原标题:知识产权保护概念下跌4.26%,主力资金净流出40股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月2日收盘,知识产权保护概念下跌4.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中信出版、苏豪弘业、安妮股份等跌幅居前。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 8.90 | 无人零售 | -4.41 |
| 页岩气 | 5.45 | Sora概念(文生视频) | -4.31 |
| 俄乌冲突概念 | 5.23 | 知识产权保护 | -4.26 |
| 金属锌 | 3.23 | 小红书概念 | -4.17 |
| 金属铅 | 3.03 | 快手概念 | -4.16 |
| 天然气 | 2.88 | 数据确权 | -4.14 |
| 黄金概念 | 2.71 | DRG/DIP | -4.13 |
| 兵装重组概念 | 2.50 | 虚拟数字人 | -4.12 |
| 金属铜 | 2.04 | 华为盘古 | -4.11 |
| 煤化工概念 | 1.81 | 财税数字化 | -4.09 |
资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流出13.08亿元,其中,40股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中文在线,今日主力资金净流出3.09亿元,净流出资金居前的还有汤姆猫、视觉中国、天下秀等,主力资金分别净流出1.37亿元、1.35亿元、1.15亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有拓尔思、莱美药业、新媒股份等,主力资金分别净流入1.60亿元、1228.37万元、1007.53万元。(数据宝)
知识产权保护概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | -4.52 | 11.93 | -30855.99 |
| 300459 | 汤姆猫 | -5.49 | 5.13 | -13694.76 |
| 000681 | 视觉中国 | -4.95 | 9.32 | -13491.07 |
| 600556 | 天下秀 | -6.63 | 6.15 | -11537.39 |
| 603533 | 掌阅科技 | -7.26 | 14.02 | -8911.78 |
| 300133 | 华策影视 | -4.77 | 5.62 | -8820.83 |
| 300788 | 中信出版 | -10.06 | 8.05 | -6052.26 |
| 300077 | 国民技术 | -5.94 | 6.87 | -5241.72 |
| 300079 | 数码视讯 | -5.54 | 7.04 | -4425.23 |
| 002235 | 安妮股份 | -7.38 | 11.49 | -3943.29 |
| 603888 | 新华网 | -2.59 | 2.87 | -3401.99 |
| 603000 | 人民网 | -2.53 | 4.73 | -3361.21 |
| 300188 | 国投智能 | -1.63 | 2.81 | -3054.97 |
| 600880 | 博瑞传播 | -5.57 | 4.19 | -3033.03 |
| 300042 | 朗科科技 | -3.36 | 6.50 | -2709.62 |
| 301025 | 读客文化 | -3.56 | 9.63 | -2540.80 |
| 688228 | 开普云 | -1.19 | 5.79 | -2441.52 |
| 002987 | 京北方 | -4.95 | 2.56 | -2370.90 |
| 300688 | 创业黑马 | -4.92 | 7.00 | -2127.03 |
| 301558 | 三态股份 | -5.04 | 8.51 | -1880.86 |
| 300183 | 东软载波 | -4.01 | 2.18 | -1860.95 |
| 000948 | 南天信息 | -3.91 | 2.36 | -1687.04 |
| 000607 | 华媒控股 | -5.58 | 4.12 | -1458.06 |
| 002117 | 东港股份 | -3.47 | 2.46 | -1363.12 |
| 600208 | 衢州发展 | -2.68 | 0.90 | -1218.53 |
| 002073 | 软控股份 | -3.23 | 3.06 | -1132.65 |
| 301270 | 汉仪股份 | -5.01 | 5.83 | -1075.44 |
| 603607 | 京华激光 | -2.67 | 2.52 | -1073.09 |
| 300386 | 飞天诚信 | -5.33 | 3.40 | -1024.83 |
| 603999 | 读者传媒 | -4.94 | 3.89 | -955.48 |
| 601858 | 中国科传 | -2.83 | 1.19 | -683.36 |
| 601811 | 新华文轩 | -1.71 | 0.62 | -669.14 |
| 600818 | 中路股份 | -5.48 | 3.94 | -653.56 |
| 601949 | 中国出版 | -4.98 | 1.75 | -453.42 |
| 603096 | 新经典 | -4.52 | 2.65 | -405.23 |
| 300449 | 汉邦高科 | -1.40 | 8.49 | -337.02 |
| 300579 | 数字认证 | -6.29 | 3.31 | -296.83 |
| 002660 | 茂硕电源 | -3.91 | 2.90 | -248.05 |
| 603590 | 康辰药业 | -2.80 | 1.35 | -160.93 |
| 600757 | 长江传媒 | -0.98 | 0.82 | -21.03 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -7.45 | 6.14 | 12.83 |
| 601999 | 出版传媒 | -5.12 | 1.58 | 25.54 |
| 000719 | 中原传媒 | -1.48 | 1.83 | 113.49 |
| 603721 | *ST天择 | -1.26 | 1.49 | 256.09 |
| 600831 | 广电网络 | -5.05 | 2.63 | 507.42 |
| 002712 | 思美传媒 | -4.22 | 4.81 | 797.65 |
| 300770 | 新媒股份 | -4.05 | 3.62 | 1007.53 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.00 | 3.01 | 1228.37 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.04 | 11.11 | 15951.91 |

