两市ETF融券余额环比减少2.32亿元
最新两市ETF两融余额为1183.42亿元,环比上一交易日减少10.33亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.02亿元,融券余额环比减少2.32亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至3月10日,两市ETF两融余额为1183.42亿元,较上一交易日减少10.33亿元,环比减少0.87%,其中,ETF融资余额为1101.16亿元,较上一交易日减少8.02亿元,环比减少0.72%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额352.35亿元,较上一日减少2.01亿元,ETF融资余额341.59亿元,环比减少2.13亿元,融券余量4.80亿份,环比减少73.44万份,降幅0.15%,ETF最新融券余额10.76亿元,环比增加1197.01万元。沪市ETF最新两融余额831.07亿元,较上一日减少8.32亿元,ETF融资余额759.58亿元,环比减少5.89亿元,融券余量19.48亿份,环比减少5292.07万份,降幅2.64%,ETF最新融券余额71.49亿元,环比减少2.44亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有145只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额71.83亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.39亿元、39.83亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有现金流ETF全指、博时央企创新ETF、富国中证港股通科技ETF,最新融资余额分别为558.21万元、455.14万元、102.74万元,环比分别增长179.33%、156.16%、74.48%;降幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、鹏华沪深300ETF、港股通央企红利ETF,融资余额环比分别下降79.27%、76.01%、50.67%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563390 | 现金流ETF全指 | 558.21 | 179.33 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 9.48 | -79.27 |
| 515900 | 博时央企创新ETF | 455.14 | 156.16 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 21.92 | -76.01 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 102.74 | 74.48 | 159266 | 港股通央企红利ETF | 220.61 | -50.67 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 57.63 | 69.92 | 159359 | 华安中证A500ETF | 21.10 | -45.53 |
| 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 1340.31 | 62.28 | 159356 | 万家中证A500ETF | 8.85 | -42.93 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 816.47 | 61.83 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 233.78 | -37.35 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 146.68 | 59.65 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1006.56 | -35.57 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 240.96 | 53.43 | 159958 | 创业板ETF工银 | 44.04 | -32.48 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 1319.62 | 53.17 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 4141.56 | -30.92 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 2655.39 | 44.05 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1939.15 | -28.92 |
统计显示,3月10日,融资净买入金额居前的为博时可转债ETF、恒生科技、景顺长城中证港股通科技ETF,融资净买入金额分别为6814.40万元、4312.19万元、2864.93万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为1.28亿元、1.26亿元、6459.42万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博时可转债ETF | 150866.00 | 6814.40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 78860.89 | -12752.62 |
| 513130 | 恒生科技 | 241125.71 | 4312.19 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 246262.92 | -12571.58 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 39683.73 | 2864.93 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 219117.53 | -6459.42 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 24036.12 | 2735.04 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 36220.38 | -5436.35 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 99101.70 | 2465.79 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 270218.75 | -4781.61 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 15757.81 | 2396.08 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 156546.85 | -4340.65 |
| 513700 | 香港医药 | 7478.17 | 1685.03 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 108084.58 | -4313.22 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 9864.77 | 1537.86 | 510500 | 南方中证500ETF | 122272.75 | -3765.01 |
| 512890 | 红利低波 | 36722.14 | 1514.84 | 518880 | 华安黄金ETF | 718328.60 | -3630.45 |
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 26736.46 | 1369.67 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 63586.21 | -3219.44 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为29.65亿元、23.53亿元、5.97亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加4359.20万元、499.94万元、441.06万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时可转债ETF,较上一日分别减少2.13亿元、3751.42万元、1991.95万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证基建工程ETF,最新融券余量为128.21万份,环比增加215.71%,增幅居前的还有嘉实中证稀土产业ETF、光伏50,融券余量分别增加53.99%、33.60%,融券余量降幅居前的有华夏恒生ETF、广发中证500ETF、易方达沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 296463.37 | 4359.20 | 510500 | 南方中证500ETF | 235322.09 | -21342.99 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3676.13 | 499.94 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30442.07 | -3751.42 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7413.22 | 441.06 | 511380 | 博时可转债ETF | 23255.58 | -1991.95 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 1135.80 | 271.61 | 560010 | 广发中证1000ETF | 38881.42 | -1313.83 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2523.97 | 259.32 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16304.05 | -1080.94 |
| 563300 | 中证2000 | 9815.42 | 247.29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4001.97 | -591.00 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 3947.80 | 206.89 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 310.68 | -379.68 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 799.14 | 199.20 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 208.84 | -253.03 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9610.76 | 165.65 | 510510 | 广发中证500ETF | 54.46 | -219.02 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1493.42 | 151.25 | 159352 | 南方中证A500ETF | 165.55 | -178.53 |

