今日62.14亿元主力资金潜入有色金属业
(原标题:今日62.14亿元主力资金潜入有色金属业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 65.85 | -10.80 | 2.92 | 3.60 | 62.14 |
| 通信 | 35.02 | -12.13 | 2.00 | 2.14 | 39.17 |
| 公用事业 | 154.69 | 5.12 | 3.78 | 3.33 | 36.23 |
| 电子 | 87.04 | -16.86 | 3.07 | 2.43 | 21.48 |
| 银行 | 40.06 | -32.25 | 0.30 | 2.09 | 13.11 |
| 医药生物 | 51.84 | -17.78 | 1.88 | 3.19 | 9.80 |
| 交通运输 | 46.31 | -22.28 | 1.06 | 2.80 | 9.66 |
| 国防军工 | 25.04 | -7.98 | 2.80 | 2.43 | 7.64 |
| 建筑材料 | 18.67 | -1.86 | 2.47 | 3.66 | 7.36 |
| 建筑装饰 | 72.91 | -17.04 | 2.56 | 3.16 | 5.93 |
| 食品饮料 | 13.76 | -22.41 | 1.49 | 0.96 | 3.72 |
| 计算机 | 59.45 | -15.70 | 3.31 | 2.20 | 3.29 |
| 机械设备 | 69.03 | -18.60 | 2.51 | 2.85 | 2.71 |
| 钢铁 | 32.65 | -18.72 | 1.64 | 3.21 | 2.29 |
| 纺织服饰 | 15.93 | -9.07 | 2.28 | 3.99 | 2.23 |
| 美容护理 | 1.78 | -27.50 | 1.70 | 2.61 | 0.34 |
| 非银金融 | 40.53 | -21.45 | 0.96 | 1.16 | 0.22 |
| 房地产 | 38.03 | -17.17 | 1.75 | 2.90 | -0.27 |
| 综合 | 3.34 | -23.09 | 2.04 | 1.59 | -0.41 |
| 商贸零售 | 22.09 | -13.23 | 1.80 | 2.62 | -0.62 |
| 社会服务 | 10.69 | -22.55 | 2.32 | 3.35 | -0.87 |
| 环保 | 26.92 | -0.83 | 2.97 | 4.29 | -1.96 |
| 传媒 | 32.40 | -20.16 | 2.20 | 2.37 | -3.08 |
| 煤炭 | 42.83 | -18.22 | 3.25 | -0.49 | -3.27 |
| 家用电器 | 14.44 | -23.91 | 1.89 | 1.45 | -4.00 |
| 轻工制造 | 25.30 | -17.01 | 2.95 | 3.10 | -7.76 |
| 农林牧渔 | 23.85 | -30.40 | 2.48 | 0.47 | -7.85 |
| 石油石化 | 32.97 | -17.80 | 0.89 | -0.86 | -11.12 |
| 基础化工 | 92.04 | -16.64 | 3.33 | 1.61 | -11.59 |
| 汽车 | 42.58 | -20.42 | 1.89 | 1.60 | -13.51 |
| 电力设备 | 131.29 | -6.81 | 5.14 | 0.69 | -30.17 |

