当前位置:首页 > 行情速递 > 159家公司预告前三季度业绩 120家预增

159家公司预告前三季度业绩 120家预增

2024年10月24日49329

(原标题:159家公司预告前三季度业绩 120家预增)

159家公司预告前三季度业绩 120家预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已有159家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有120家,占比75.47%。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,已经有159家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司120家、预盈16家,合计报喜公司比例为85.53%;业绩预降、预亏公司分别有9家、8家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有53家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有48家。具体到个股看,七彩化学预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为3193.74%;兄弟科技、国航远洋预计前三季度净利润同比增幅中值分别为1205.34%、1007.83%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有8只、7只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有32只、16只、3只、2只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨35.85%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是捷捷微电,累计上涨156.65%;江淮汽车、长虹能源7月以来分别上涨120.09%、118.90%紧随其后。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有赛力斯、硕贝德、新华保险,资金净流入金额分别为94792.09万元、28274.58万元、18335.62万元。主力资金净流出金额较高的有江淮汽车、捷捷微电、全志科技,资金净流出金额分别为132364.10万元、97255.50万元、70645.79万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
7月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
申万行业
300758 七彩化学 2024.10.14 3193.74 13.56 26.74 -11892.78 基础化工
002562 兄弟科技 2024.10.15 1205.34 4.08 36.91 -4198.65 基础化工
833171 国航远洋 2024.09.25 1007.83 6.25 64.91 交通运输
300458 全志科技 2024.10.08 820.01 39.71 68.91 -70645.79 电子
688249 晶合集成 2024.10.10 790.90 21.17 44.31 -18445.10 电子
002707 众信旅游 2024.10.15 784.48 7.90 37.63 3214.37 社会服务
002714 牧原股份 2024.10.10 669.93 43.78 0.41 -19586.32 农林牧渔
002376 新北洋 2024.09.27 640.00 7.06 30.98 -2449.47 计算机
603501 韦尔股份 2024.10.10 542.50 111.54 12.42 -53173.97 电子
688213 思特威 2024.10.14 515.93 68.75 42.19 -14673.01 电子
000833 粤桂股份 2024.10.11 363.63 5.81 24.15 -504.15 综合
002836 新宏泽 2024.10.15 310.00 7.50 27.77 128.27 轻工制造
002606 大连电瓷 2024.10.12 287.75 10.96 46.13 -468.08 电力设备
000039 中集集团 2024.10.19 268.50 8.48 -8.18 -9904.18 机械设备
601127 赛力斯 2024.10.11 265.65 100.56 10.36 94792.09 汽车
300218 安利股份 2024.10.15 260.31 17.49 15.98 -675.99 基础化工
600969 郴电国际 2024.10.15 256.60 6.48 18.25 -426.78 公用事业
300225 金力泰 2024.10.10 240.50 7.20 46.64 -4520.61 基础化工
600418 江淮汽车 2024.10.16 237.08 34.83 120.09 -132364.10 汽车
300790 宇瞳光学 2024.10.11 225.46 17.51 30.62 8536.29 计算机
000601 韶能股份 2024.10.15 208.66 3.97 7.59 -2442.59 公用事业
601236 红塔证券 2024.10.11 203.85 8.25 29.28 -5174.23 非银金融
300505 川金诺 2024.10.09 202.69 16.56 35.85 -1465.38 基础化工
002633 申科股份 2024.10.14 202.55 8.59 46.09 -670.95 机械设备
002468 申通快递 2024.10.15 189.54 11.16 32.86 -5390.67 交通运输
002124 ST天邦 2024.10.10 184.69 2.55 22.01 -10429.03 农林牧渔
601628 中国人寿 2024.10.17 175.00 45.00 46.95 2317.30 非银金融
002364 中恒电气 2024.10.15 173.61 7.16 30.18 46.80 电力设备
836239 长虹能源 2024.10.11 169.80 36.60 118.90 电力设备
300203 聚光科技 2024.10.21 166.39 17.10 69.47 -6095.70 环保
301110 青木科技 2024.10.14 159.75 42.35 45.35 -2442.55 商贸零售
002495 佳隆股份 2024.10.15 156.86 1.94 40.58 -1194.24 食品饮料
002787 华源控股 2024.10.11 150.27 9.51 40.68 -825.90 轻工制造
000426 兴业银锡 2024.10.15 139.43 13.91 2.87 -14925.57 有色金属
000554 泰山石油 2024.10.15 135.00 5.79 14.66 -1550.63 石油石化
300623 捷捷微电 2024.10.15 135.00 44.40 156.65 -97255.50 电子
003025 思进智能 2024.10.15 133.13 15.10 22.66 -1463.70 机械设备
002734 利民股份 2024.10.09 131.86 7.71 14.00 -1176.83 基础化工
002166 莱茵生物 2024.09.20 125.00 7.99 16.81 -1809.30 基础化工
600235 民丰特纸 2024.10.12 124.00 5.41 18.66 883.61 轻工制造
300005 探路者 2024.10.16 120.25 8.14 63.12 3475.57 纺织服饰
300602 飞荣达 2024.10.17 116.87 20.69 36.93 -20923.53 电子
688768 容知日新 2024.10.11 116.35 32.47 38.70 -614.82 机械设备
600505 西昌电力 2024.10.16 115.37 10.15 -10.80 -10521.39 公用事业
603909 建发合诚 2024.10.15 114.59 9.16 10.10 230.58 建筑装饰
603733 仙鹤股份 2024.10.15 112.40 18.55 5.52 200.86 轻工制造
300054 鼎龙股份 2024.10.09 111.50 27.39 20.77 -2100.01 电子
300926 博俊科技 2024.10.08 105.00 24.32 21.48 -1228.33 汽车
601336 新华保险 2024.10.09 105.00 49.89 71.00 18335.62 非银金融
300322 硕贝德 2024.10.15 102.63 16.55 97.49 28274.58 电子
300001 特锐德 2024.10.10 102.23 22.63 12.48 -15584.36 电力设备
000089 深圳机场 2024.10.09 100.81 6.99 9.39 1545.11 交通运输
300783 三只松鼠 2024.10.10 100.28 25.08 14.68 -5922.70 食品饮料
002538 司尔特 2024.10.15 98.88 5.65 28.85 -2762.72 基础化工
000422 湖北宜化 2024.10.10 98.54 13.63 14.35 -2880.79 基础化工
002479 富春环保 2024.10.14 95.00 4.93 40.06 -429.98 公用事业
002463 沪电股份 2024.10.09 93.67 41.76 14.41 -11576.48 电子
000600 建投能源 2024.10.15 92.38 5.14 -18.41 785.37 公用事业
603929 亚翔集成 2024.10.11 92.12 29.75 24.48 -1060.73 建筑装饰
600236 桂冠电力 2024.10.16 90.34 6.31 -15.40 841.83 公用事业
688099 晶晨股份 2024.10.16 89.32 72.36 21.98 9987.22 电子
002532 天山铝业 2024.10.09 88.00 8.59 5.92 -8076.74 有色金属
002026 山东威达 2024.10.16 82.82 9.02 8.67 -2164.13 机械设备
688255 凯尔达 2024.10.14 80.08 21.87 9.08 243.15 机械设备
688127 蓝特光学 2024.10.14 77.54 22.88 24.42 -8874.85 电子
601966 玲珑轮胎 2024.10.10 77.00 19.58 7.19 -5074.93 汽车
601319 中国人保 2024.10.16 75.00 7.41 48.11 5017.18 非银金融
600186 莲花控股 2024.10.16 74.44 4.28 24.78 7078.91 食品饮料
002155 湖南黄金 2024.10.15 73.95 17.34 -4.20 -11139.27 有色金属
000969 安泰科技 2024.10.15 72.77 10.22 28.88 2958.65 有色金属
601919 中远海控 2024.10.08 72.72 14.82 -0.89 -18962.14 交通运输
002053 云南能投 2024.10.15 71.83 11.94 -1.24 266.11 基础化工
002215 诺普信 2024.10.17 70.00 9.11 22.28 1976.90 基础化工
001389 广合科技 2024.10.09 69.93 45.48 2.16 -2210.59 电子
600420 国药现代 2024.10.10 69.33 12.22 15.56 755.05 医药生物
002093 国脉科技 2024.10.15 69.12 8.55 41.35 11972.98 社会服务
688322 奥比中光 2024.10.15 68.22 31.84 19.21 -424.75 电子
000977 浪潮信息 2024.10.15 67.79 43.85 20.57 -14544.29 计算机
600021 上海电力 2024.10.14 67.07 9.40 -4.95 -4246.01 公用事业
003003 天元股份 2024.10.16 65.99 8.97 14.02 -120.75 轻工制造
002835 同为股份 2024.10.11 65.67 16.79 -0.59 -2335.27 计算机
000403 派林生物 2024.10.10 65.00 22.82 -14.40 -4042.51 医药生物
601601 中国太保 2024.10.16 65.00 39.56 47.31 34958.72 非银金融
002073 软控股份 2024.10.12 64.58 8.09 9.47 3132.26 机械设备
300724 捷佳伟创 2024.10.17 64.00 76.66 41.94 27176.56 电力设备
605499 东鹏饮料 2024.10.10 60.97 220.00 33.73 -5072.92 食品饮料
601058 赛轮轮胎 2024.10.11 60.25 13.99 -0.07 4113.14 汽车
002666 德联集团 2024.10.16 60.00 4.22 16.57 238.50 基础化工
688117 圣诺生物 2024.10.10 59.89 29.28 19.32 20.65 医药生物
688591 泰凌微 2024.10.10 58.61 25.16 29.18 -1819.57 电子
605166 聚合顺 2024.10.09 56.50 10.66 1.62 -184.09 基础化工
002535 林州重机 2024.10.09 56.09 3.76 37.73 -2126.08 机械设备
000899 赣能股份 2024.10.15 55.68 8.90 -7.96 -3752.62 公用事业
002906 华阳集团 2024.10.15 55.47 31.62 18.16 -3395.65 汽车
002371 北方华创 2024.10.15 53.94 393.90 23.44 60602.73 电子
603209 兴通股份 2024.10.10 52.84 17.78 28.47 -1556.27 交通运输
000807 云铝股份 2024.10.15 52.70 15.01 12.96 -14069.10 有色金属
600547 山东黄金 2024.10.15 52.39 28.80 5.67 296.57 有色金属
300151 昌红科技 2024.10.16 51.39 19.80 25.69 -4836.47 机械设备
688049 炬芯科技 2024.10.11 51.09 31.58 42.77 -242.91 电子
605286 同力日升 2024.10.11 50.00 26.93 11.24 -3872.24 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财经简讯发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://cjjx.daiweicd.com/post/6121.html

“159家公司预告前三季度业绩 120家预增” 的相关文章

非银金融行业11月29日资金流向日报

非银金融行业11月29日资金流向日报

(原标题:非银金融行业11月29日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月29日上涨0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为商贸零售、计算机,涨幅分别为3.49%、3.10%。非银金融行业今日上涨2.12%。 非银金融行业今日上涨2.12%,全天主力...

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

(原标题:非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.2...

同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股

同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股

(原标题:同花顺中特估100概念下跌0.73%,主力资金净流出61股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月26日收盘,同花顺中特估100概念下跌0.73%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,西藏天路跌停,东方雨虹、海螺水泥、大秦铁路等跌幅居前,股价上涨的有19只,涨幅居前的有中航沈飞、中...

非银金融行业2月20日资金流向日报

非银金融行业2月20日资金流向日报

(原标题:非银金融行业2月20日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月20日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅分别为1.70%、1.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、传媒,跌幅分别为0.82%、0.73%。非银金融行业...

语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元

语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元

(原标题:语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至3月3日收盘,语音技术概念下跌1.04%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,汇金科技、申昊科技、杰创智能等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有巨人网络、恒锋信息、思特奇等,分别上涨3.89...