2024年5月6日沈阳冷轧板卷报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2024年5月6日沈阳冷轧板卷价格最新行情、沈阳冷轧板卷价格今日报价查询、沈阳冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
沈阳冷轧板卷 | 4510.00(元/吨) | DC01 | 0.9*1000*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4610.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4550.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4400.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4450.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1000*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4430.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4450.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
沈阳冷轧板卷 | 4600.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据