103股今日获机构买入评级
(原标题:103股今日获机构买入评级)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
103只个股今日获机构买入型评级,13股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布110条买入型评级记录,共涉及103只个股。京沪高铁关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有34条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超20%,中国重汽上涨空间最高,5月12日东方证券预计公司目标价为26.82元,上涨空间达55.30%,上涨空间较高的个股还有保利发展、水星家纺等,上涨空间分别为43.61%、40.50%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及宝通科技、博睿数据等13只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.51%,表现强于沪指。股价上涨的有84只,涨停的有七一二等。涨幅居前的有爱旭股份、国泰集团、阳光电源等,今日涨幅分别为8.09%、7.57%、7.41%。跌幅较大的个股有益方生物、纳芯微、博瑞医药等,跌幅分别为5.21%、4.05%、3.34%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,迈瑞医疗、艾德生物等14只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、纺织服饰等行业也较受机构关注,分别有11只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 3 | 0.17 | 24.73 | 交通运输 |
| 600048 | 保利发展 | 2 | 0.61 | 12.73 | 房地产 |
| 300274 | 阳光电源 | 2 | 7.41 | 9.10 | 电力设备 |
| 600301 | 华锡有色 | 2 | 2.74 | 20.49 | 有色金属 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 2.30 | 26.42 | 医药生物 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2 | 0.79 | 11.15 | 食品饮料 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1 | 1.20 | 13.61 | 基础化工 |
| 603233 | 大参林 | 1 | 2.05 | 11.39 | 医药生物 |
| 603288 | 海天味业 | 1 | 0.33 | 26.85 | 食品饮料 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | -0.36 | 12.01 | 纺织服饰 |
| 603566 | 普莱柯 | 1 | 0.59 | 22.19 | 农林牧渔 |
| 603596 | 伯特利 | 1 | 1.43 | 33.01 | 汽车 |
| 603611 | 诺力股份 | 1 | 1.81 | 10.03 | 机械设备 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 2.07 | 8.81 | 基础化工 |
| 603658 | 安图生物 | 1 | 0.28 | 20.82 | 医药生物 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 0.23 | 食品饮料 | |
| 603712 | 七一二 | 1 | 10.01 | 国防军工 | |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 0.64 | 28.66 | 轻工制造 |
| 603816 | 顾家家居 | 1 | 2.60 | 10.15 | 轻工制造 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 4.35 | 39.83 | 计算机 |
| 603881 | 数据港 | 1 | 2.10 | 112.27 | 通信 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 7.57 | 47.66 | 基础化工 |
| 605117 | 德业股份 | 1 | 4.29 | 21.36 | 电力设备 |
| 605337 | 李子园 | 1 | 0.54 | 19.60 | 食品饮料 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | -4.05 | 电子 | |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | -3.34 | 医药生物 | |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 0.49 | 基础化工 | |
| 688229 | 博睿数据 | 1 | 5.07 | 计算机 | |
| 688271 | 联影医疗 | 1 | 2.36 | 医药生物 | |
| 688326 | 经纬恒润 | 1 | 2.00 | 计算机 | |
| 688347 | 华虹公司 | 1 | 0.08 | 电子 | |
| 688351 | 微电生理 | 1 | -0.93 | 医药生物 | |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 0.00 | 电子 | |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | -0.51 | 美容护理 | |
| 688382 | 益方生物 | 1 | -5.21 | 医药生物 | |
| 688551 | 科威尔 | 1 | 1.27 | 电力设备 | |
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 3.10 | 电力设备 | |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 2.44 | 医药生物 | |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 4.35 | 电力设备 | |
| 832982 | 锦波生物 | 1 | 0.46 | 58.42 | 美容护理 |
| 833394 | 民士达 | 1 | 1.21 | 52.07 | 轻工制造 |
| 833509 | 同惠电子 | 1 | 1.51 | 107.22 | 机械设备 |
| 300795 | 米奥会展 | 1 | 1.41 | 社会服务 | |
| 300803 | 指南针 | 1 | 5.47 | 66.98 | 计算机 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 3.39 | 41.17 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 0.23 | 164.41 | 美容护理 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 3.78 | 21.46 | 纺织服饰 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1 | 4.53 | 17.40 | 轻工制造 |
| 301095 | 广立微 | 1 | 1.11 | 计算机 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 0.84 | 95.68 | 通信 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | -0.36 | 133.00 | 纺织服饰 |
| 301188 | 力诺药包 | 1 | -0.33 | 25.70 | 医药生物 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1 | 1.53 | 40.58 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 4.01 | 62.54 | 电力设备 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 1.74 | 17.43 | 轻工制造 |
| 600009 | 上海机场 | 1 | 0.53 | 38.66 | 交通运输 |
| 600026 | 中远海能 | 1 | 1.06 | 17.75 | 交通运输 |
| 600028 | 中国石化 | 1 | 0.18 | 13.03 | 石油石化 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 1.44 | 44.38 | 石油石化 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 1.23 | 13.17 | 机械设备 |
| 000858 | 五粮液 | 1 | 1.06 | 8.68 | 食品饮料 |
| 000885 | 城发环境 | 1 | -0.79 | 8.15 | 环保 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 1.29 | 16.34 | 汽车 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 0.82 | 轻工制造 | |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2.17 | 34.31 | 纺织服饰 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 4.93 | 28.82 | 家用电器 |
| 002064 | 华峰化学 | 1 | 2.07 | 16.97 | 基础化工 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 3.87 | 108.17 | 电力设备 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1 | 1.02 | 8.48 | 纺织服饰 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 1.24 | 35.61 | 建筑材料 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 6.06 | 26.86 | 电子 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 3.09 | 电力设备 | |
| 002468 | 申通快递 | 1 | -0.28 | 17.15 | 交通运输 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1 | 0.36 | 5.31 | 轻工制造 |
| 002867 | 周大生 | 1 | -1.29 | 14.08 | 纺织服饰 |
| 300008 | 天海防务 | 1 | 4.01 | 68.63 | 国防军工 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 2.58 | 56.42 | 传媒 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | -1.19 | 16.26 | 交通运输 |
| 600398 | 海澜之家 | 1 | 1.52 | 10.28 | 纺织服饰 |
| 600529 | 山东药玻 | 1 | -0.18 | 16.32 | 医药生物 |
| 600548 | 深高速 | 1 | 0.98 | 15.07 | 交通运输 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1 | -1.00 | 17.39 | 建筑材料 |
| 600586 | 金晶科技 | 1 | 2.52 | 204.56 | 建筑材料 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 0.11 | 14.81 | 食品饮料 |
| 600612 | 老凤祥 | 1 | -0.59 | 10.47 | 纺织服饰 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1 | 8.09 | 电力设备 | |
| 600771 | 广誉远 | 1 | 1.48 | 38.30 | 医药生物 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.45 | 12.99 | 交通运输 |
| 601100 | 恒立液压 | 1 | 0.87 | 41.66 | 机械设备 |
| 601339 | 百隆东方 | 1 | 0.00 | 10.94 | 纺织服饰 |
| 601567 | 三星医疗 | 1 | 0.31 | 18.77 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 1 | 2.28 | 30.39 | 汽车 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 2.06 | 31.91 | 电子 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 1.76 | 医药生物 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1 | 1.47 | 计算机 | |
| 300384 | 三联虹普 | 1 | 1.59 | 17.82 | 建筑装饰 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 0.30 | 30.43 | 基础化工 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 3.32 | 12.72 | 通信 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 0.49 | 22.35 | 医药生物 |
| 600079 | 人福医药 | 1 | -1.01 | 15.47 | 医药生物 |

