当前位置:首页 > 行情速递 > 北交所成交活跃股:8股换手率超10%

北交所成交活跃股:8股换手率超10%

2025年11月24日63635

(原标题:北交所成交活跃股:8股换手率超10%)

北交所成交活跃股:8股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

11月24日,北交所个股合计成交量6.03亿股,成交额128.10亿元,成交额相对上一交易日减少54.38亿元,个股来看,收盘上涨的共220只。

北交所成交活跃股:8股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有220只,占可交易个股的77.74%,收盘涨幅居前的有铁拓机械、国义招标、美登科技,分别上涨18.20%、8.61%、8.21%。收盘股价下跌的有56只,跌停的有大鹏工业等,跌幅居前的有北矿检测、汉维科技、利通科技等,分别下跌6.74%、5.72%、5.71%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有32只,成交额居前的北交所股票有美登科技、铁拓机械、海希通讯等,成交额分别为3.29亿元、3.26亿元、2.75亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有33只,换手率在1%~5%之间的有210只。全天换手率居前的股票有铁拓机械、北矿检测、美登科技等,换手率分别为28.89%、28.87%、26.85%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920227 美登科技 70.55 8.21 26.85 32866.25
920706 铁拓机械 27.47 18.20 28.89 32609.36
920405 海希通讯 27.98 1.27 8.84 27450.97
920185 贝特瑞 31.13 0.13 0.77 26757.64
920225 利通科技 33.19 -5.71 7.88 22321.16
920008 成电光信 35.42 6.72 18.00 21018.00
920522 纳科诺尔 60.30 0.50 2.65 20995.06
920087 秋乐种业 16.09 -1.83 7.44 19266.08
920640 富士达 32.35 2.76 3.28 19100.41
920160 北矿检测 24.34 -6.74 28.87 18040.57
920809 安达科技 7.08 -0.28 5.13 16748.80
920509 同惠电子 37.72 1.15 5.14 16342.23
920982 锦波生物 216.59 -1.55 1.34 15979.74
920489 佳先股份 20.71 1.57 8.41 14898.42
920015 锦华新材 50.88 0.39 9.44 14836.54
920174 五新隧装 50.48 6.27 3.42 14758.89
920223 荣亿精密 22.58 1.90 7.97 14539.80
920169 七丰精工 31.55 5.87 9.27 14510.74
920252 天宏锂电 29.16 -1.75 7.27 14472.87
920304 迪尔化工 15.39 5.27 12.29 14377.40
920642 通易航天 15.80 7.19 8.94 13928.13
920961 创远信科 24.13 4.69 5.66 13813.83
920493 并行科技 137.10 2.02 2.34 13218.61
920284 灵鸽科技 42.10 -0.94 4.40 12568.81
920116 星图测控 68.57 3.97 4.55 12554.81
920953 国子软件 36.28 1.43 5.54 11835.28
920299 灿能电力 19.09 -5.21 13.70 11512.86
920670 数字人 17.15 5.21 10.20 11387.53
920009 丹娜生物 87.26 4.19 18.23 11119.05
920978 开特股份 34.51 -3.98 3.13 11091.75
920002 万达轴承 104.00 -0.66 3.28 10648.62
920808 曙光数创 76.07 2.99 0.69 10047.17
920006 晟楠科技 29.40 4.81 9.95 9883.93
920396 常辅股份 31.03 4.87 6.14 9647.44
920152 昆工科技 31.40 0.71 3.67 9515.00
920402 硅烷科技 11.00 -2.14 3.02 9083.28
920571 国航远洋 10.02 2.14 3.19 9001.96
920305 *ST云创 12.19 -3.56 9.04 8992.33
920039 国义招标 12.61 8.61 4.59 8935.71
920100 三协电机 60.00 1.92 8.74 8747.13
920748 路桥信息 49.98 4.08 2.75 8615.76
920505 九菱科技 48.26 1.79 4.88 8451.65
920403 康农种业 21.72 -3.21 6.39 8080.20
920799 艾融软件 48.35 0.98 1.36 7941.52
920056 能之光 26.41 5.39 9.94 7892.68
920725 惠丰钻石 33.94 1.10 5.52 7861.18
920971 天马新材 30.08 -0.69 3.01 7740.93
920130 立方控股 24.01 2.61 5.89 7704.98
920438 戈碧迦 35.69 3.87 1.51 7421.04
920826 盖世食品 13.13 0.54 8.91 7263.07
920239 长虹能源 32.70 0.28 1.21 7156.34
920592 华信永道 42.07 1.86 3.39 7056.18
920075 柏星龙 27.63 -2.37 7.26 6972.36
920599 同力股份 19.63 1.45 1.00 6820.44
920834 三维装备 16.67 -1.77 6.16 6442.36
920770 艾能聚 18.93 1.23 4.16 6361.12
920942 恒立钻具 32.40 2.92 4.79 6323.00
920090 同辉信息 6.67 0.60 7.10 6268.38
920368 连城数控 26.82 0.41 1.02 6137.88
920526 凯华材料 24.44 -2.63 4.74 6096.72
920885 星辰科技 19.40 3.85 3.65 6086.24
920735 德源药业 34.33 0.35 1.68 5987.66
920037 广信科技 87.58 0.85 2.27 5824.14
920914 远航精密 27.67 -1.39 2.06 5723.85
920957 汉维科技 14.50 -5.72 8.93 5589.47
920047 诺思兰德 25.06 0.52 1.23 5580.08
920123 芭薇股份 16.09 -0.68 5.35 5485.05
920593 鼎智科技 31.82 0.28 1.06 5432.95
920726 朱老六 19.36 -0.21 5.00 5420.16
920274 宏裕包材 28.28 0.71 2.36 5385.03
920786 骑士乳业 9.37 0.75 3.99 5290.66
920139 华岭股份 21.00 0.00 0.97 5262.11
920491 奥迪威 27.31 1.11 1.66 5231.75
920273 一致魔芋 33.45 -1.50 2.27 5203.27
920892 广咨国际 16.50 6.25 2.16 5185.48
920523 德瑞锂电 27.20 0.93 2.38 5177.66
920010 凯添燃气 12.73 -0.55 2.34 5173.29
920394 民士达 36.79 -1.63 0.92 4928.81
920060 万源通 31.39 0.42 2.23 4913.16
920021 流金科技 6.61 2.16 3.19 4893.48
920981 晶赛科技 33.73 -1.35 3.49 4433.81
920807 奔朗新材 15.55 1.77 2.31 4341.03
920077 吉林碳谷 14.05 1.37 0.96 4266.65
920101 志高机械 41.84 4.24 3.94 4220.77
920003 中诚咨询 33.40 -0.89 9.35 4155.67
920436 大地电气 20.27 0.10 2.27 4111.65
920029 开发科技 88.80 0.54 1.45 4080.82
920445 龙竹科技 11.45 0.44 3.42 4077.31
920106 林泰新材 84.24 -1.35 1.59 3970.08
920533 骏创科技 27.32 0.07 1.99 3932.52
920247 华密新材 25.49 1.63 1.33 3866.82
920392 佳合科技 35.89 -1.35 3.03 3840.70
920089 禾昌聚合 18.13 0.72 2.25 3819.50
920088 科力股份 30.17 0.43 5.22 3779.03
920932 科达自控 20.04 -1.09 2.16 3740.05
920418 苏轴股份 26.53 0.87 0.91 3738.07
920080 奥美森 27.63 -1.57 5.98 3731.19
920249 利尔达 13.30 1.37 2.25 3715.87
920022 世昌股份 29.99 -2.31 7.39 3689.08
920184 国源科技 18.21 0.61 2.31 3688.19
920790 联迪信息 33.07 2.29 2.02 3582.85
920839 万通液压 41.20 2.06 1.34 3578.47
920062 科润智控 10.15 0.40 2.64 3578.20
920111 聚星科技 23.24 0.17 2.07 3556.69
920575 康乐卫士 12.89 2.87 1.47 3519.59
920023 田野股份 4.24 -0.24 3.07 3482.05
920719 宁新新材 13.29 1.45 3.58 3462.65
920158 长江能科 16.32 2.26 5.53 3401.31
920946 森萱医药 11.17 0.99 0.71 3392.49
920046 亿能电力 13.79 1.17 3.80 3341.34
920198 微创光电 10.28 3.84 4.66 3298.01
920017 星昊医药 18.37 0.82 1.45 3297.19
920819 颖泰生物 4.06 -0.73 0.67 3276.52
920344 三元基因 26.10 1.95 1.11 3259.97
920237 力佳科技 24.52 1.11 1.58 3254.81
920693 阿为特 39.00 1.83 2.27 3236.14
920476 海能技术 21.72 1.97 1.84 3207.87
920857 泓禧科技 32.89 -0.33 1.25 3056.28
920018 宏远股份 28.22 0.43 2.45 3047.05
920020 泰凯英 17.40 -0.46 4.36 2996.36
920873 中设咨询 7.56 1.89 3.50 2945.32
920207 众诚科技 21.70 2.12 2.42 2936.83
920580 科创新材 14.89 0.74 4.13 2908.84
920682 球冠电缆 9.38 0.43 1.64 2891.31
920171 志晟信息 20.68 1.82 2.03 2812.46
920122 中纺标 37.46 1.02 2.05 2751.05
920924 广脉科技 20.69 2.02 2.06 2724.97
920367 新赣江 20.90 1.46 3.12 2721.94
920190 雷神科技 24.29 0.70 1.12 2689.80
920879 基康技术 22.26 0.27 0.90 2668.02
920199 倍益康 33.28 0.09 2.17 2665.89
920992 中科美菱 17.93 1.64 3.09 2624.44
920689 克莱特 31.34 0.45 2.20 2607.00
920175 东方碳素 12.07 1.51 2.75 2601.33
920422 润普食品 12.90 0.39 3.03 2596.02
920985 海泰新能 8.68 0.35 1.50 2571.73
920195 三祥科技 19.70 0.36 1.81 2516.09
920876 慧为智能 26.12 1.20 2.49 2490.54
920091 大鹏工业 82.60 -30.00 2.22 2486.71
920415 恒拓开源 14.35 0.63 1.60 2439.64
920821 则成电子 24.40 1.24 1.37 2439.19
920068 天工股份 16.95 1.74 2.27 2387.01
920570 坤博精工 34.89 2.92 2.77 2344.29
920092 汉鑫科技 31.56 1.81 2.33 2332.44
920407 驰诚股份 21.78 -0.73 3.07 2330.05
920300 辰光医疗 14.54 1.89 2.38 2293.51
920556 雅达股份 10.29 2.18 1.91 2290.29
920019 铜冠矿建 19.26 0.31 0.70 2273.18
920061 西磁科技 30.15 0.80 2.06 2267.38
920262 太湖雪 24.46 0.74 2.94 2221.70
920167 同享科技 17.65 0.28 1.93 2221.22
920510 丰光精密 16.98 0.95 1.38 2196.13
920690 捷众科技 29.58 0.03 1.72 2192.82
920566 梓�H宫 11.87 1.45 1.64 2185.81
920627 力王股份 23.31 0.91 2.00 2179.63
920179 凯德石英 33.26 1.25 1.09 2153.44
920925 锦好医疗 30.88 -2.68 1.25 2147.76
920357 雅葆轩 24.35 0.08 1.97 2144.91
920964 润农节水 7.10 -0.70 2.23 2100.44
920000 安徽凤凰 19.39 0.21 2.24 2092.86
920662 方盛股份 25.87 1.21 3.20 2086.34
920146 华阳变速 8.63 0.00 2.27 2081.79
920906 舜宇精工 26.41 2.56 2.38 2071.50
920346 威贸电子 24.35 0.08 1.91 2071.00
920496 许昌智能 10.59 1.83 1.36 2063.20
920895 花溪科技 21.81 1.35 3.29 2043.64
920471 美邦科技 13.12 -1.13 2.94 2039.97
920781 瑞奇智造 9.21 1.32 2.17 2038.85
920720 吉冈精密 13.74 0.81 2.06 2018.52
920371 欧福蛋业 10.39 -0.29 0.99 2008.96
920469 富恒新材 11.66 0.34 1.64 1973.90
920351 华光源海 22.91 0.31 2.44 1965.41
920576 天力复合 27.70 1.99 0.65 1920.75
920976 视声智能 24.49 0.00 1.78 1918.78
920001 纬达光电 18.99 0.00 1.14 1918.56
920026 卓兆点胶 33.99 1.52 1.51 1889.94
920208 青矩技术 25.23 1.00 0.86 1882.45
920145 恒合股份 24.85 0.28 1.57 1870.22
920651 天罡股份 39.40 -0.03 3.05 1847.26
920663 明阳科技 17.02 0.29 1.73 1845.33
920806 云星宇 13.27 1.92 0.46 1841.48
920926 鸿智科技 17.69 0.97 1.29 1840.44
920718 合肥高科 16.85 -0.88 2.55 1816.28
920427 华维设计 13.36 1.67 2.67 1811.42
920866 绿亨科技 8.32 0.24 2.32 1791.48
920837 华原股份 14.34 0.77 0.91 1783.63
920261 一诺威 14.89 0.00 0.69 1759.68
920768 拾比佰 12.12 1.17 1.90 1758.28
920267 鑫汇科 23.07 0.70 2.61 1753.40
920641 格利尔 18.67 1.14 2.11 1753.36
920656 海�N药业 17.38 0.93 3.10 1739.61
920132 泰鹏智能 18.20 0.17 3.40 1733.65
920717 瑞星股份 12.21 -0.65 3.19 1732.61
920429 康比特 16.01 -0.31 0.94 1709.41
920564 天润科技 19.62 1.29 2.16 1704.65
920270 天铭科技 16.10 2.22 1.30 1699.83
920855 浙江大农 18.02 -1.26 1.40 1699.20
920098 科隆新材 27.08 2.50 1.45 1692.20
920832 齐鲁华信 7.36 -0.67 1.88 1685.78
920792 东和新材 12.09 1.60 1.39 1685.58
920005 鼎佳精密 41.80 -1.69 2.12 1682.28
920870 恒进感应 17.63 1.38 1.45 1680.86
920896 旺成科技 21.58 0.14 1.76 1675.73
920553 凯腾精工 10.33 0.29 1.76 1668.19
920099 瑞华技术 30.71 -0.55 1.38 1663.82
920703 广厦环能 14.54 1.54 1.51 1661.04
920974 凯大催化 8.32 1.46 1.56 1659.36
920425 乐创技术 20.40 1.19 1.37 1644.53
920375 派诺科技 13.82 1.25 1.82 1629.31
920541 铁大科技 14.00 0.00 1.29 1624.92
920275 驱动力 9.37 -1.78 1.30 1609.07
920579 机科股份 23.95 1.01 1.49 1591.52
920030 德众汽车 6.63 0.91 2.11 1560.27
920221 易实精密 16.15 -0.25 1.55 1545.93
920263 中航泰达 13.28 3.59 1.14 1539.63
920765 美之高 24.95 -0.91 1.12 1539.11
920414 欧普泰 12.27 0.16 2.23 1513.66
920508 殷图网联 22.68 0.35 2.14 1512.82
920378 泰德股份 9.64 -0.62 1.40 1511.72
920027 交大铁发 23.90 0.84 1.65 1509.38
920478 �P一药业 19.08 0.53 1.65 1486.06
920779 武汉蓝电 35.24 0.69 2.07 1462.61
920970 大禹生物 8.15 0.87 2.48 1431.35
920729 永顺生物 8.95 1.59 2.07 1422.37
920634 新威凌 23.88 1.19 1.46 1408.87
920694 中裕科技 19.49 0.93 1.16 1407.37
920578 巨能股份 24.98 0.81 2.45 1403.02
920242 建邦科技 28.79 0.98 1.31 1385.40
920943 优机股份 22.19 1.93 1.21 1384.35
920057 百甲科技 6.69 0.60 1.77 1368.76
920685 新芝生物 13.95 0.65 1.77 1350.63
920675 秉扬科技 10.37 0.00 1.64 1348.57
920751 惠同新材 18.58 -0.21 0.84 1295.11
920454 同心传动 15.69 0.32 1.31 1294.79
920433 大唐药业 6.26 0.48 1.21 1284.36
920950 迅安科技 18.29 3.92 1.97 1273.00
920374 云里物里 24.28 1.68 1.53 1260.10
920118 太湖远大 22.89 0.39 1.77 1254.56
920753 天纺标 23.82 1.71 1.68 1253.53
920527 夜光明 18.17 2.14 1.93 1237.67
920701 豪声电子 17.65 0.17 0.70 1234.40
920266 生物谷 9.51 1.17 1.60 1226.65
920475 三友科技 16.71 0.60 1.73 1211.15
920204 沪江材料 18.20 0.39 1.32 1197.05
920108 宏海科技 14.24 2.89 2.34 1168.76
920370 新安洁 4.28 1.18 1.05 1166.42
920802 保丽洁 16.06 0.19 3.27 1157.73
920363 莱赛激光 17.40 2.53 1.26 1131.83
920419 路斯股份 16.56 0.42 0.71 1128.58
920033 康普化学 16.74 0.30 0.80 1107.08
920245 威博液压 26.65 1.91 1.09 1104.03
920833 美心翼申 17.02 0.95 1.03 1096.53
920639 晨光电缆 7.95 0.63 1.19 1096.02
920547 无锡晶海 24.01 0.54 1.20 1087.10
920149 旭杰科技 12.30 0.90 1.38 1079.76
920082 方正阀门 17.24 1.29 1.55 1040.96
920856 浩淼科技 16.30 0.87 1.20 1033.77
920608 丰安股份 19.92 1.74 1.33 1031.12
920271 邦德股份 16.07 1.01 1.10 1023.69
920058 华洋赛车 32.35 0.31 1.13 1012.85
920395 朗鸿科技 12.21 0.91 0.81 1011.96
920278 鹿得医疗 9.18 1.21 1.47 992.58
920871 派特尔 16.11 2.09 1.41 992.46
920163 方大新材 15.18 -0.13 1.07 970.04
920679 前进科技 20.01 0.65 2.13 966.94
920016 中草香料 19.93 0.71 1.35 905.30
920230 欧康医药 12.94 -0.08 1.48 891.73
920112 巴兰仕 39.58 0.08 0.96 885.08
920519 万德股份 12.43 1.06 1.09 851.92
920260 中寰股份 11.47 0.35 0.75 845.97
920212 智新电子 13.48 0.67 1.19 821.56
920066 科拜尔 25.59 0.35 1.85 810.62
920699 海达尔 47.72 0.89 0.81 806.91
920128 胜业电气 27.32 0.89 1.33 795.00
920455 汇隆活塞 9.02 0.89 0.93 768.77
920504 博迅生物 24.39 0.45 1.84 767.36
920014 特瑞斯 12.03 0.84 0.91 749.02
920110 雷特科技 35.90 0.90 1.24 722.00
920810 春光智能 13.24 1.15 0.86 715.34
920339 恒太照明 10.62 1.24 0.42 666.92
920007 酉立智能 68.70 0.64 0.90 654.02
920931 无锡鼎邦 14.94 0.81 1.52 648.98
920665 科强股份 12.24 2.17 0.70 546.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财经简讯发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://cjjx.daiweicd.com/post/17028.html

“北交所成交活跃股:8股换手率超10%” 的相关文章

2024北外滩国际航运论坛明日启幕 金融保险、海事仲裁等领域将首发重磅项目

2024北外滩国际航运论坛明日启幕 金融保险、海事仲裁等领域将首发重磅项目

(原标题:2024北外滩国际航运论坛明日启幕 金融保险、海事仲裁等领域将首发重磅项目)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 以“数字、智能、绿色 共建全球航运新生态”为主题的2024北外滩国际航运论坛将于明日在沪开幕。论坛由开幕式、两个主论坛和五个主题论坛组成。开幕式将邀请国内外部长级嘉宾、有关权...

159家公司预告前三季度业绩 120家预增

159家公司预告前三季度业绩 120家预增

(原标题:159家公司预告前三季度业绩 120家预增)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 已有159家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有120家,占比75.47%。 证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,已经有159家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司120家...

非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元

非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元

(原标题:非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌...

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元

(原标题:非银金融行业今日净流出资金115.40亿元,东方财富等20股净流出资金超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.2...

短纤下游补货意愿增强 价格短期维持震荡格局

短纤下游补货意愿增强 价格短期维持震荡格局

3月3日,今日开盘报6832元/吨,盘中最高触及6868元/吨,最低下探6796元/吨;截止发稿,现报6834元/吨,跌幅0.38%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 短纤期货实时行情 更新时间:---- 最新价图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -- 涨跌...

语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元

语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元

(原标题:语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至3月3日收盘,语音技术概念下跌1.04%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,汇金科技、申昊科技、杰创智能等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有巨人网络、恒锋信息、思特奇等,分别上涨3.89...