农大科技2月2日龙虎榜数据
(原标题:农大科技2月2日龙虎榜数据)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农大科技(920159)今日下跌8.73%,全天换手率36.18%,成交额2.27亿元,振幅6.72%。龙虎榜数据显示,机构净买入308.20万元,营业部席位合计净卖出161.13万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.18%上榜,机构专用席位净买入308.20万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5945.13万元,其中,买入成交额为3046.10万元,卖出成交额为2899.02万元,合计净买入147.08万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,买入金额566.09万元,卖出金额257.89万元,合计净买入308.20万元。(数据宝)
农大科技2月2日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 681.00 | 293.65 |
| 买二 | 机构专用 | 566.09 | 257.89 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 563.51 | 351.68 |
| 买四 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 511.61 | 0.87 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 421.85 | 12.79 |
| 卖一 | 方正证券股份有限公司浙江分公司 | 47.57 | 692.31 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 185.96 | 555.23 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 68.51 | 381.22 |
| 卖四 | 国新证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 353.38 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 563.51 | 351.68 |

