金属镍概念涨3.35%,主力资金净流入这些股
(原标题:金属镍概念涨3.35%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月25日收盘,金属镍概念上涨3.35%,位居概念板块涨幅第10,板块内,37股上涨,杉杉股份涨停,寒锐钴业、华新环保、腾远钴业等涨幅居前,分别上涨13.83%、8.61%、8.05%。跌幅居前的有天奇股份、蓝晓科技、*ST清研等,分别下跌7.36%、0.53%、0.20%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 4.94 | Sora概念(文生视频) | -0.91 |
| 钛白粉概念 | 4.85 | 兵装重组概念 | -0.89 |
| 金属铅 | 4.72 | 智谱AI | -0.61 |
| 磷化工 | 4.51 | F5G概念 | -0.57 |
| 稀土永磁 | 4.04 | 快手概念 | -0.56 |
| 金属铜 | 4.02 | 小红书概念 | -0.48 |
| 小金属概念 | 4.00 | 短剧游戏 | -0.44 |
| 金属钴 | 3.96 | 算力租赁 | -0.31 |
| 氟化工概念 | 3.46 | 云游戏 | -0.27 |
| 金属镍 | 3.35 | AI语料 | -0.27 |
资金面上看,今日金属镍概念板块获主力资金净流入17.73亿元,其中,23股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兴业银锡,今日主力资金净流入4.92亿元,净流入资金居前的还有华友钴业、杉杉股份、博迁新材等,主力资金分别净流入4.70亿元、4.58亿元、2.76亿元。
资金流入比率方面,蔚蓝锂芯、博迁新材、杉杉股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.07%、13.71%、12.66%。(数据宝)
金属镍概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 3.77 | 5.07 | 49175.63 | 10.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.52 | 3.65 | 47041.51 | 8.91 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.04 | 13.34 | 45781.86 | 12.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 5.79 | 6.61 | 27630.96 | 13.71 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.27 | 2.58 | 15562.84 | 7.42 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.88 | 4.76 | 14416.88 | 16.07 |
| 002340 | 格林美 | 4.35 | 8.26 | 13156.80 | 3.23 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.24 | 5.19 | 13059.59 | 4.87 |
| 300919 | 中伟新材 | 5.76 | 2.43 | 10074.36 | 8.07 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.55 | 8.22 | 10007.23 | 5.96 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.65 | 6.83 | 9398.57 | 4.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.93 | 6.00 | 5311.97 | 1.03 |
| 601106 | 中国一重 | 1.98 | 1.55 | 4004.05 | 7.35 |
| 603588 | 高能环境 | 1.65 | 3.93 | 3617.41 | 5.18 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.51 | 5.22 | 2010.29 | 1.93 |
| 301500 | 飞南资源 | 3.35 | 19.77 | 1376.80 | 2.34 |
| 002125 | 湘潭电化 | 4.39 | 5.48 | 1355.94 | 2.67 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.26 | 1.14 | 1183.16 | 3.20 |
| 300477 | ST合纵 | 4.76 | 8.06 | 1059.75 | 4.36 |
| 601061 | 中信金属 | 3.63 | 3.79 | 577.24 | 2.02 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.80 | 6.16 | 573.05 | 0.27 |
| 301265 | 华新环保 | 8.61 | 9.94 | 504.74 | 1.89 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.21 | 0.27 | 169.47 | 1.30 |
| 301288 | *ST清研 | -0.20 | 0.62 | -67.56 | -7.04 |
| 000546 | 金圆股份 | 4.90 | 6.10 | -109.36 | -0.42 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.43 | 2.11 | -388.78 | -4.34 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -0.53 | 1.79 | -846.27 | -2.19 |
| 301210 | 金杨精密 | 0.05 | 6.88 | -933.62 | -7.68 |
| 603686 | 福龙马 | 0.42 | 3.73 | -1648.01 | -4.49 |
| 601212 | 白银有色 | 2.88 | 5.96 | -1995.80 | -0.42 |
| 688456 | 有研粉材 | 3.39 | 4.20 | -2088.97 | -7.51 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.40 | 2.73 | -2330.42 | -3.41 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13.83 | 15.66 | -3677.90 | -1.67 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.05 | 8.27 | -5840.21 | -4.63 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.52 | 1.51 | -8264.75 | -22.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.58 | 1.69 | -8558.40 | -1.24 |
| 002009 | 天奇股份 | -7.36 | 27.22 | -29407.94 | -9.13 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.29 | 3.66 | -33618.00 | -16.19 |

