芯原股份现22笔大宗交易 合计成交111.11万股
(原标题:芯原股份现22笔大宗交易 合计成交111.11万股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
芯原股份3月11日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量111.11万股,成交金额2.13亿元。成交价格均为192.00元,相对今日收盘价折价13.07%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7054.08万元,净买入7054.08万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生181笔大宗交易,合计成交金额为21.57亿元。
证券时报•数据宝统计显示,芯原股份今日收盘价为220.87元,下跌7.97%,日换手率为4.82%,成交额为57.35亿元,全天主力资金净流出4.31亿元,近5日该股累计下跌3.55%,近5日资金合计净流出3.16亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为26.63亿元,近5日减少2.62亿元,降幅为8.96%。
机构评级来看,近5日共有2家机构给予该股评级,预计目标价最高的是国金证券,3月9日国金证券发布的研报预计公司目标价为285.15元。(数据宝)
3月11日芯原股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 | 4070.40 | 192.00 | -13.07 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 20.01 | 3841.92 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 13.00 | 2496.00 | 192.00 | -13.07 | 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1920.00 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 8.80 | 1689.60 | 192.00 | -13.07 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 7.00 | 1344.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 7.00 | 1344.00 | 192.00 | -13.07 | 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.25 | 624.00 | 192.00 | -13.07 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.00 | 576.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.61 | 501.12 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.75 | 336.00 | 192.00 | -13.07 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.57 | 301.44 | 192.00 | -13.07 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.57 | 301.44 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 288.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 288.00 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 山西证券股份有限公司山东分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |

